Retour aux articles
                    
                    
 
Les taux de majoration applicables en 2019 sont les suivants :
 
	
		
 
                            
        Revalorisation des rentes viagères 2019
Civil - Bien et patrimoine
                                            Immobilier - Immobilier
                                        
                    
                        03/01/2019
                    
                    
                    La revalorisation des taux de majoration des rentes viagères est de 1,6 % pour les rentes servies en 2019.
                    
                    Les taux de majoration applicables en 2019 sont les suivants :
| Période au cours de laquelle est née la rente originaire | Taux de la majoration (en pourcentage) | 
| Avant le 01/08/1914 | 109 433,60 | 
| Du 01/08/1914 au 31/12/1918 | 62 493,20 | 
| Du 01/01/1919 au 31/12/1925 | 26 260,00 | 
| Du 01/01/1926 au 31/12/1938 | 16 067,40 | 
| Du 01/01/1939 au 31/08/1940 | 11 569,80 | 
| Du 01/09/1940 au 31/08/1944 | 7 004,80 | 
| Du 01/09/1944 au 31/12/1945 | 3 407,30 | 
| Années 1946, 1947, 1948 | 1 594,50 | 
| Années 1949, 1950, 1951 | 867,10 | 
| Années 1952 à 1958 incluse | 631,80 | 
| Années 1959 à 1963 incluse | 510,70 | 
| Années 1964 et 1965 | 477,90 | 
| Années 1966, 1967, 1968 | 450,70 | 
| Années 1969 et 1970 | 420,90 | 
| Années 1971, 1972 et 1973 | 365,20 | 
| Année 1974 | 255,50 | 
| Année 1975 | 236,10 | 
| Années 1976 et 1977 | 207,20 | 
| Année 1978 | 185,40 | 
| Année 1979 | 160,20 | 
| Année 1980 | 130,90 | 
| Année 1981 | 104,80 | 
| Année 1982 | 90,00 | 
| Année 1983 | 80,70 | 
| Année 1984 | 72,70 | 
| Année 1985 | 67,90 | 
| Année 1986 | 65,20 | 
| Année 1987 | 61,20 | 
| Année 1988 | 57,70 | 
| Année 1989 | 53,70 | 
| Année 1990 | 49,70 | 
| Année 1991 | 46,00 | 
| Année 1992 | 42,30 | 
| Année 1993 | 39,60 | 
| Année 1994 | 37,30 | 
| Année 1995 | 34,50 | 
| Année 1996 | 32,50 | 
| Année 1997 | 30,90 | 
| Année 1998 | 29,40 | 
| Année 1999 | 28,90 | 
| Année 2000 | 27,10 | 
| Année 2001 | 25,10 | 
| Année 2002 | 22,80 | 
| Année 2003 | 21,00 | 
| Année 2004 | 19,10 | 
| Année 2005 | 16,80 | 
| Année 2006 | 14,70 | 
| Année 2007 | 12,90 | 
| Année 2008 | 11,20 | 
| Année 2009 | 9,90 | 
| Année 2010 | 8,30 | 
| Année 2011 | 6,50 | 
| Année 2012 | 4,60 | 
| Année 2013 | 3,30 | 
| Année 2014 | 2,80 | 
| Année 2015 | 2,70 | 
| Année 2016 | 2,60 | 
| Année 2017 | 1,60 | 
 
    
    